点云技术相关产学研社区

 找回密码
 立即注册加入PCL中国点云技术相关产学研社区

扫一扫,访问微社区

收藏本版 |订阅

点云特征提取 今日: 0|主题: 134|排名: 10 

作者 回复/查看 最后发表
预览 点云边界提取pcl::BoundaryEstimation<pcl::PointXYZ, pcl::Normal, pcl::Bo... attach_img  ...23 guohaolys 2014-3-7 2930882 一只猫 2016-10-9 21:16
预览 求问大神关于FPFH直方图横、纵坐标的意义??? 新人帖 attach_img  ...2 wzc321 2013-4-15 1714294 IvySitp 2017-5-25 10:25
预览 如何匹配两幅点云(不同视角)FPFH特征点 新人帖  ...2 27°C季节 2014-4-15 1419863 15061885704 2017-12-10 14:23
预览 PCL中SIFT 关键点提取后 如何去除边缘响应  ...2 halmmm 2013-11-14 1322204 wangdexue_123 2018-6-13 20:38
预览 分享用自己的数据做的VFH特征识别杯子的实验  ...2 zq07075335 2013-7-4 1213605 ztk 2016-3-14 19:24
预览 PCL中协方差矩阵估算问题 新人帖  ...2 clackyang 2013-3-8 1014416 ws132 2018-3-26 10:35
预览 normal_estimation例子问题 attachment  ...2 不走寻常路 2014-1-9 1911257 tjuzk 2014-11-27 21:56
预览 siftkeypoint探测关键点方法,原始点云必须带RGB信息吗? GOODLUCK 2013-1-13 910648 zkl99999 2017-6-2 10:21
预览 大尺度点云滤波和建筑物以及树木的自动提取结果 新人帖 attach_img  ...2 wangguo0123 2013-5-9 1610136 3000huyang 2013-11-29 22:04
预览 法向量计算的问题  ...2 hunterlid 2014-3-10 1115504 rhll 2017-1-19 21:19
预览 FPFH提取及显示  ...2 hihaun 2014-3-25 137414 浅浅很爱笑 2015-5-27 15:08
预览 直方图可视化PCLPlotter与addFeatureHistogram attach_img guohaolys 2015-4-25 812796 buckmole 2018-3-14 11:13
预览 超体聚类+LCCP分割后点云中心提取 attach_img  ...2 WilliamChan 2017-2-21 1014855 coldcoldplay 2017-11-22 14:28
预览 ISS关键点提取(ISSKeypoint3D)求帮助???? 遗失 2014-2-25 96622 rpjia 2017-5-23 19:06
预览 PCL能从文件夹图片中提取点云吗?可以的话哪个函数可以..... 新人帖 505548298 2015-8-19 74719 kongshou 2016-9-6 12:23
预览 keypoint探测 FPFH估计时点云输入为空,为什么啊? 新人帖 attach_img GOODLUCK 2013-1-11 55565 遗失 2014-2-24 11:58
预览 如何改变spin image特征的维数? 新人帖 ctt5208 2013-4-17 67425 gary 2014-5-7 14:24
预览 法向量提取显示时出现一条杂线(见图) attach_img lwngreat 2013-6-4 44174 zhfmtr 2015-12-6 21:50
预览 SIFT提取关键点时的尺度问题 xu11031054 2013-7-11 44568 halmmm 2013-12-17 09:08
预览 点云SIFT关键点主方向的获得问题 attach_img xu11031054 2013-7-20 33250 xu11031054 2014-2-24 19:31
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

QQ|小黑屋|点云技术相关产学研社区 ( 陕ICP备13001629号 )

GMT+8, 2024-4-27 05:02 , Processed in 2.447015 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块