点云技术相关产学研社区

 找回密码
 立即注册加入PCL中国点云技术相关产学研社区

扫一扫,访问微社区

查看: 3190|回复: 0

贪婪三角化这里出问题了

[复制链接]
发表于 2017-9-4 10:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用处理好的点,无法生成图像,生成ply后查看点信息,发现曲率全部是0,而用没处理过的点却能正常生成
处理好的部分数据,点分布较为规则,但是曲率全部是0:
-0.007618 -0.038927 0.01972 0.082323 -0.13163 -0.98787 0
-0.007529 -0.039014 0.019742 0.95999 -0.052812 -0.275 0
-0.007514 -0.038947 0.019776 -0.031817 0.67213 -0.73975 0
-0.007514 -0.038947 0.019776 -0.031817 0.67213 -0.73975 0
-0.007596 -0.038864 0.01976 0.48969 0.50601 -0.71004 0
-0.007618 -0.038927 0.01972 0.082323 -0.13163 -0.98787 0
-0.007414 -0.03912 0.019771 0.41633 0.25904 -0.87153 0
-0.007408 -0.039046 0.019798 0.92711 0.074344 -0.36734 0
-0.007514 -0.038947 0.019776 -0.031817 0.67213 -0.73975 0
-0.007514 -0.038947 0.019776 -0.031817 0.67213 -0.73975 0
-0.007529 -0.039014 0.019742 0.95999 -0.052812 -0.275 0
-0.007414 -0.03912 0.019771 0.41633 0.25904 -0.87153 0
-0.007402 -0.038998 0.019816 0.97972 -0.026479 0.19859 0
-0.0075 -0.038907 0.0198 -0.76866 0.3459 -0.53806 0
-0.007514 -0.038947 0.019776 -0.031817 0.67213 -0.73975 0
-0.007514 -0.038947 0.019776 -0.031817 0.67213 -0.73975 0
-0.007408 -0.039046 0.019798 0.92711 0.074344 -0.36734 0
-0.007402 -0.038998 0.019816 0.97972 -0.026479 0.19859 0
-0.007576 -0.03883 0.019788 0.65927 -0.12361 -0.74168 0
-0.007596 -0.038864 0.01976 0.48969 0.50601 -0.71004 0
这是未处理过的数据,点云不规律,可以生成三角面,但是很难看,因为点不规律:
0.003178 -0.010089 0.015013 0.48072 0.36958 -0.79518 0.14719
0.003048 -0.010483 0.01476 0.64145 0.15989 -0.75032 0.11433
0.006791 -0.023208 0.010524 -0.96537 -0.22527 -0.13157 0.14363
0.003912 -0.016405 0.013995 0.19326 0.37711 -0.90578 0.10603
0.003939 -0.016542 0.013974 0.30296 0.13774 -0.943 0.12936
0.004006 -0.016884 0.013921 0.65492 0.20741 -0.72668 0.12669
0.003756 -0.015582 0.014112 0.4295 0.15073 -0.8904 0.10948
0.003782 -0.015719 0.014093 0.86535 0.32619 -0.38049 0.13169
0.003847 -0.016062 0.014045 0.15757 0.0968 -0.98275 0.14583
0.006543 -0.02301 0.011265 0.62556 0.77998 -0.017332 0.14162
0.006601 -0.023067 0.011092 0.51722 0.85585 -0.0037593 0.12267
0.006665 -0.023122 0.010901 -0.06637 0.91169 -0.40548 0.091001
0.003608 -0.010279 0.015154 0.24684 0.45287 -0.85673 0.13508
0.003829 -0.010454 0.015143 0.11976 0.22283 -0.96747 0.13415
0.007689 -0.011527 0.015238 0.0028794 -0.29639 -0.95506 0.099409

程序都是那个例子自带的那个
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|小黑屋|点云技术相关产学研社区 ( 陕ICP备13001629号 )

GMT+8, 2024-4-19 13:28 , Processed in 1.840919 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表