点云技术相关产学研社区

 找回密码
 立即注册加入PCL中国点云技术相关产学研社区

扫一扫,访问微社区

收藏本版 |订阅

点云特征提取 今日: 0|主题: 134|排名: 10 

作者 回复/查看 最后发表
预览 Harris3D關鍵點 qazwsx51431 2016-12-12 02148 qazwsx51431 2016-12-12 15:01
预览 seg.setModelType(SACMODEL_PARALLEL_LINES )分离多条直线或平面怎... lligen 2015-1-17 34929 nuaachris 2016-12-5 11:41
预览 SIFT提取关键点 新人帖 attach_img fanfan 2015-1-7 23767 袁天文 2016-12-2 22:21
预览 Implicit Shape Model隐式形状模型 attach_img mypcl 2015-5-10 25789 袁天文 2016-12-2 22:15
预览 点云边界提取pcl::BoundaryEstimation<pcl::PointXYZ, pcl::Normal, pcl::Bo... attach_img  ...23 guohaolys 2014-3-7 2930846 一只猫 2016-10-9 21:16
预览 请问,如何在eCognition中应用点云数据结合高分影像进行分类 新人帖 553176692 2016-9-28 01591 553176692 2016-9-28 19:23
预览 PCL能从文件夹图片中提取点云吗?可以的话哪个函数可以..... 新人帖 505548298 2015-8-19 74709 kongshou 2016-9-6 12:23
预览 多维度多特征信息自适应的meanshift,有人做过么? wang0129 2016-9-3 01350 wang0129 2016-9-3 00:04
预览 geodesic distance计算,哪位做过给点建议 guohaolys 2014-2-13 76298 thu_sjt 2016-7-21 09:31
预览 请问如何使用PCL中的类PCLHistogramVisualizer显示特征直方图 新人帖 yangm 2016-7-19 02314 yangm 2016-7-19 17:42
预览 求助对应点表示 新人帖 kaka 2016-6-29 01766 kaka 2016-6-29 11:52
预览 求一个提取点云Harris关键点的例程 Halayxz 2016-6-27 01743 Halayxz 2016-6-27 22:16
预览 求助:feature_evaluation_framework.h下载 Heather 2014-5-21 43772 jyh3322026 2016-4-22 22:06
预览 点云配准及三维目标/人脸识别相关理论综述目录 新人帖 gary 2014-5-7 23546 gary 2016-4-20 10:54
预览 PrincipalCurvatures 和 Normal中的curvature的关系? sylgz800 2014-12-3 33953 sylgz800 2016-3-17 09:21
预览 分享用自己的数据做的VFH特征识别杯子的实验  ...2 zq07075335 2013-7-4 1213587 ztk 2016-3-14 19:24
预览 PCL中没有高斯曲率求取模块?! 27°C季节 2016-3-3 02445 27°C季节 2016-3-3 11:16
预览 ompfpfh fuweiluan 2016-3-1 01135 fuweiluan 2016-3-1 21:43
预览 有人运行过这个fpfh_radius 没 大神救我 2013-4-9 32705 ztk 2016-2-21 20:01
预览 关于vfh——recognition hopewell99 2014-1-10 13501 hnyGuo 2016-1-4 23:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

QQ|小黑屋|点云技术相关产学研社区 ( 陕ICP备13001629号 )

GMT+8, 2024-4-23 15:47 , Processed in 3.100506 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块