点云技术相关产学研社区

 找回密码
 立即注册加入PCL中国点云技术相关产学研社区

扫一扫,访问微社区

收藏本版 |订阅

点云滤波 今日: 0|主题: 78|排名: 13 

作者 回复/查看 最后发表
预览 从xtion直接获取的点云需要进行removeNaNFromPointCloud才能正常c... attach_img guohaolys 2014-4-28 24061 zkl99999 2015-6-14 21:27
预览 radom sample的问题 attach_img conghua 2015-5-22 23283 conghua 2015-5-25 15:28
预览 怎么给点云加高斯随机噪声啊 小丸子 2015-5-15 02245 小丸子 2015-5-15 15:28
预览 直通滤波后点云文件变大 attach_img h_jl6688wg 2015-5-1 12555 hust_twj 2015-5-4 15:06
预览 ConditionalRemoval和直通滤波什么区别 新人帖 pigeon1989 2015-5-3 02149 pigeon1989 2015-5-3 15:21
预览 关于pcl::PointIndices::Ptr MRQ 2015-4-17 53654 MRQ 2015-4-20 17:58
预览 如何求三维点云的曲率? 新人帖 zhuanjiabang 2014-12-23 37512 guohaolys 2015-3-12 17:10
预览 3D视觉学术交流群 gary 2015-3-11 01658 gary 2015-3-11 01:21
预览 代码中的滤波方法具体是什么,求高手解答 新人帖 文小飞 2014-11-27 43048 pea378 2015-3-10 16:12
预览 点晕平滑处理 新人帖 attach_img machinefreak 2014-10-22 55587 lwngreat 2015-3-8 14:19
预览 请教RadiusOutlierRemoval滤波器 新人帖 attach_img pcl 2015-2-6 24032 pcl 2015-2-9 11:27
预览 滤波问题 zxn9988 2015-1-29 11999 MRQ 2015-1-30 11:54
预览 如何提高滤波速度 agan 2014-12-15 01542 agan 2014-12-15 09:31
预览 点云曲率 agan 2014-12-9 01610 agan 2014-12-9 16:14
预览 PCLlab—双边滤波(1) attach_img 欧神 2014-9-16 01809 欧神 2014-9-16 21:44
预览 双边滤波有人用么?定义的时候报错  ...2 龙爷 2013-8-9 129880 不走寻常路 2014-8-20 08:37
预览 bilateral filter upsampling attach_img 你猜 2013-10-10 88542 和你一样小馒头 2014-8-12 20:42
预览 error C3861: “compute”: 找不到标识符怎么办? 573962702 2014-6-3 01499 573962702 2014-6-3 12:40
预览 关于点云的曲率精简 新人帖 w_aiAli 2013-3-15 33633 guohaolys 2014-6-2 11:31
预览 pointNKNSquaredDistance和直接求两点距离的区别 新人帖 不如君 2014-5-19 02456 不如君 2014-5-19 22:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

QQ|小黑屋|点云技术相关产学研社区 ( 陕ICP备13001629号 )

GMT+8, 2024-4-27 11:09 , Processed in 2.235086 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块