点云技术相关产学研社区

 找回密码
 立即注册加入PCL中国点云技术相关产学研社区

扫一扫,访问微社区

收藏本版 |订阅

点云滤波 今日: 0|主题: 78|排名: 13 

作者 回复/查看 最后发表
预览 MovingLeastSquares平滑程序 mypcl 2016-5-3 04555 mypcl 2016-5-3 17:04
预览 快速双边滤波 丫丫e 2016-1-15 63962 丫丫e 2016-3-29 17:16
预览 有做基于点云强度滤波的吗? 扬帆起航 2016-3-16 01854 扬帆起航 2016-3-16 14:38
预览 实现了:用2个平行的平面模型截取点云数据-测试成功 attach_img gzg163 2014-5-7 32872 扬帆起航 2016-3-14 20:29
预览 滤波后作可视化,点云结构转化问题 limbopitt 2015-12-9 12367 扬帆起航 2016-3-14 11:13
预览 点云配准,如何调整参数 新人帖 梦里花123 2016-1-5 01887 梦里花123 2016-1-5 10:12
预览 uniform sampling fuweiluan 2015-12-15 02921 fuweiluan 2015-12-15 22:56
预览 点云法线问题 attach_img 903052379 2013-3-21 96900 ylongzh 2015-12-15 11:19
预览 滤除不需要的点云 丫丫e 2015-12-12 01945 丫丫e 2015-12-12 10:48
预览 求助VoxelGrid滤波的问题 新人帖 Roxanne. 2014-3-21 43769 ljx_yy 2015-11-23 18:30
预览 衍生在三维模型表面的噪声点如何去除? attach_img agan 2014-12-11 53536 ljx_yy 2015-11-23 18:24
预览 【讨论】滤波前的点云数据组织形式?栅格化?Kd树?…… xszsn 2014-5-4 23064 小何 2015-11-13 21:41
预览 官网上voxel_grid教程PCLpointcloud2问题 新人帖 attach_img sttall 2015-5-2 11986 策马扬鞭 2015-11-6 16:09
预览 如何对sensor_msgs::PointCloud2进行可视化? 新人帖 MRQ 2014-10-23 48214 limbopitt 2015-10-29 16:14
预览 PCL xiaomaolv 2015-10-12 22058 18670336533 2015-10-17 10:00
预览 点云数据滤波 新人帖 attach_img xiaomaolv 2015-10-12 01687 xiaomaolv 2015-10-12 15:13
预览 点云抽吸算法 wang0129 2015-8-24 01891 wang0129 2015-8-24 16:26
预览 利用滤波分割点云 zhuanjiabang 2015-7-24 31932 t-mac 2015-7-27 09:27
预览 点云如何删除当中的第N个点 xiaoji2014 2015-6-12 11782 xiaoji2014 2015-7-3 13:54
预览 教程181页:PlaneClipper3D<PointT>不能定义变量,如何解决? attach_img gzg163 2014-5-6 22428 t-mac 2015-6-21 14:33
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

QQ|小黑屋|点云技术相关产学研社区 ( 陕ICP备13001629号 )

GMT+8, 2024-4-25 21:45 , Processed in 2.556633 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块